À l'affiche
En Septembre
Plus que 23 jours pour souscrire
H Performance 58
Capital garanti à l'échéance*
Un objectif de + 20 %(2)
dès la première année sous conditions(soit un Taux de Rendement Annuel net maximum de + 18,87 %(5))
En contrepartie d’un
risque de perte en capital
Souscription ouverte jusqu’aulundi 30 septembre 2024 19h
Découvrir l’offreOffre à l'affiche
Support | H Performance 58 | ||
---|---|---|---|
Nature | Titre de créance présentant un risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie et à l’échéance |
||
Garant de la formule de remboursement | BNP Paribas |
||
Date de constatation initiale | 1er octobre 2024 |
||
Durée de l’investissement | Non connue à l’avance : |
||
Indice de référence | Euro iStoxx® 50 Equal Weight NR Decrement 5 % |
||
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ AUTOMATIQUE | |||
Fréquence de constatation | Possibilité de remboursement anticipé automatique tous les ans dès l'issue de la 1ère année |
||
Niveau de déclenchement | Hausse de 5 % ou plus de l’Indice de référence par rapport à son niveau initial |
||
Formule de remboursement | 100 % du capital investi + 17 % + 3 % par année écoulée depuis la date de constatation initiale (soit un Taux de Rendement Annuel net maximum de + 18,87 %(5)) |
||
REMBOURSEMENT À L’ÉCHÉANCE (EN L’ABSENCE DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ AUTOMATIQUE) | |||
Scénario très défavorable | Baisse de plus de 30 % de l’Indice de référence par rapport à son niveau initial => Perte en capital de 30 % minimum, égale à l’intégralité de la baisse de l’Indice de référence (soit un Taux de Rendement Annuel net inférieur à - 3,50 %(5)) |
||
Scénario défavorable | Baisse comprise entre 20 % (non compris) et 30 % (compris) de l’Indice de référence par rapport à son niveau initial => Remboursement du capital à l'échéance(2) (soit un Taux de Rendement Annuel net de - 0,60 %(5)) |
||
Scénario favorable | Jusqu'à une baisse de 20 % (compris) de l'Indice de référence par rapport à son niveau initial => Remboursement à hauteur de 153 %(2) = 100 %(2) du capital investi + 17 %(2) + 36 %(2) de gain (soit 3 %(2) par année écoulée pour un Taux de Rendement Annuel net de + 2,98 %(5)) |
(2) Hors frais liés au cadre d’investissement et avant prélèvements sociaux et fiscalité, sous réserve de l’absence de défaut, d’ouverture d’une procédure de résolution et de faillite de l’Émetteur et/ou le cas échéant du Garant de la formule.
(5) Les Taux de Rendement Annuels sont présentés nets des frais liés au cadre d'investissement (sur la base d'une hypothèse de 0,60 % par an) et avant prélèvements sociaux et fiscalité. Ils sont calculés à partir de la date de constatation initiale(6) jusqu’à l'une des dates de remboursement anticipé automatique(6) ou la date d'échéance(6) selon les scénarios. Il est précisé que l’Émetteur et le Garant de la formule d’une part et, le cas échéant, l’Assureur d’autre part, sont des entités juridiques indépendantes.
(6) Pour le détail des dates, se référer au tableau des principales caractéristiques de H Performance 58.